abaqus錯誤:在從壓碎到塑性應變的轉換過程中,發現塑性應變為負值和/或減小值,如何解決? 10
瀏覽:4619 回答:9
error提示:
DURING THE CONVERSION FROM CRUSHING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE COMPRESSION DAMAGE IS CORRECT
在從壓碎到塑性應變的轉換過程中,Abaqus發現塑性應變為負值和/或減小值。驗證*混凝土壓縮損傷下的退化數據是否正確
DURING THE CONVERSION FROM CRACKING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE TENSION DAMAGE IS CORRECT
在從開裂到塑性應變的轉換過程中,Abaqus發現塑性應變為負值和/或減小值。驗證*混凝土拉伸損傷下的退化數據是否正確
| dt | εt |
| 0 | 0 |
| 0.05 | 0.00007 |
| 0.12 | 0.00011 |
| 0.166415 | 0.00012 |
| 0.266854 | 0.00013 |
| 0.369487 | 0.00014 |
| 0.460955 | 0.00015 |
| 0.538358 | 0.00016 |
| 0.602516 | 0.00017 |
| 0.655366 | 0.00018 |
| 0.698953 | 0.00019 |
| 0.735074 | 0.0002 |
| 0.765207 | 0.00021 |
| 0.79053 | 0.00022 |
| 0.811972 | 0.00023 |
| 0.830263 | 0.00024 |
| 0.845977 | 0.00025 |
| 0.85957 | 0.00026 |
| 0.871401 | 0.00027 |
| 0.881761 | 0.00028 |
| 0.890883 | 0.00029 |
| 0.898957 | 0.0003 |
| 0.906137 | 0.00031 |
| 0.912552 | 0.00032 |
| 0.918306 | 0.00033 |
| 0.92349 | 0.00034 |
| 0.928175 | 0.00035 |
| 0.932425 | 0.00036 |
| 0.936293 | 0.00037 |
| 0.939824 | 0.00038 |
| 0.943056 | 0.00039 |
| 0.946023 | 0.0004 |
| 0.948753 | 0.00041 |
| 0.951271 | 0.00042 |
混凝土抗拉損傷參數如上,沒有負數或減小呀,為什么abaqus會出現錯誤警告?
請問這種情況如何解決?謝謝
混凝土塑性損傷模型根據《混凝土結構設計規范》P210/c.2.4公式算的





















啊啊啊啊啊啊有人解決了嗎