化工裝置試車的工作內容及標準
瀏覽:2447
| 工作類別 | 序號 | 工作內容及標準 |
| 組成機構 | 1 | 完善項目部試車領導小組、試車現場指揮、正常生產生產機構,建立從班組到公司的職責清晰的管理體系; |
| 人員培訓 | 2 | 同類裝置培訓、實習; |
| 3 | 崗位練兵、模擬練兵; | |
| 4 | 各工種人員上崗證辦理; | |
| 5 | 崗位操作規程發放并組織學習,進行試車方案交底、學習、討論; | |
| 技術準備 | 6 | 總體試車方案編制完成并印發; |
| 7 | 蒸汽吹掃、清洗、氣密試驗、N2置換、三劑裝填、催化劑硫化等方案編制完成并印發; | |
| 8 | 單機試車、聯動試車、化工投料試車方案、裝置操作規程編制完成并印發; | |
| 9 | 設備操作規程、檢修規程、管理、維護保養制度編制完成并印發; | |
| 10 | 電器儀表操作規程、檢修規程、管理、維護保養制度編制完成并印發; | |
| 11 | 事故應急預案、裝置安全技術規程及各安全管理制度、臺賬、作業票編制; | |
| 12 | 分析規程、化驗室管理制度、計量器材校驗規程及化驗單編制完成并印發; | |
| 生產管理體系建立 | 13 | 崗位分工明確,班組生產作業制度已建立; |
| 14 | 指揮人員已值班上崗,并建立例會制度(根據需要); | |
| 15 | 各級生產調度制度已建立; | |
| 16 | 崗位責任、巡回檢查、交接班等相關8項制度已定; | |
| 17 | 原始記錄數據表格發放并開始記錄; | |
| 單機試車中間交接 | 18 | 工程質量初評; |
| 19 | “三查四定”的問題整改消缺,遺留尾項已處理; | |
| 20 | 影響投料的設計變更項目施工完畢; | |
| 21 | 單機試車; | |
| 22 | 工程辦理中間交接手續; | |
| 23 | 化工裝置區內施工用臨時設施拆除; | |
| 24 | 系統吹掃、清洗、氣密試驗工作完成; | |
| 聯動試車 | 25 | 置換、三劑裝填等完成; |
| 26 | 設備全面檢查,處于備用狀態; | |
| 27 | 在線分析儀表、儀器經調試具備使用條件; | |
| 28 | 化工裝置的檢測、控制、連鎖、報警系統調教完畢; | |
| 29 | 現場崗位工器具已配齊; | |
| 30 | 聯動試車暴露出的問題整改; | |
| 維修工作 | 31 | 依托社會的機電儀維修力量已簽訂合同;保運后備人員已落實;機電儀修人員已上崗;實行24小時值班(值班根據需要);班組作業工具已落實;潤滑器具、管理制度已落實; |
| 供排水系統 | 32 | 水網壓力、流量、水質檢查確認,符合工藝要求; |
| 33 | 循環水預膜工作(是否進行要評估);化學水、消防水、冷凝水、排水系統均檢查確認,運行可靠; | |
| 供電系統 | 34 | 工藝要求的供電已實現;儀表電源穩定運行;保安電源已落實,事故發電機處于良好備用狀態;電力調度人員已上崗值班;供電線路維護已落實,人員開始倒班巡線; |
| 蒸汽、氮氣、空氣系統 | 35 | 蒸汽系統已按壓力、流量等級運行正常,參數穩定;無跑、冒、滴、漏,保溫良好; |
| 36 | 工藝空氣、儀表空氣、氮氣系統運行正常;壓力、流量、露點等參數合格; | |
| 原材料、潤滑油 | 37 | 化工原材料、潤滑油(脂)已全部到貨并檢驗合格;潤滑油三級過濾制度已落實,設備潤滑點已明確; |
| 備品配件 | 38 | 備品配件可滿足試車需要,帳物相符;庫房已建立晝夜值班制度,保管人員熟悉庫內物資規格、數量、存入地點,出庫滿足及時準確要求; |
| 行政、后勤、綜合 | 39 | 各項管理制度已制訂并完成培訓;生活后勤安排已落實(住宿、交通、飲食);各種標識(道路、設備、管道、辦公室、裝置單元)已完成; |
| 通訊 | 40 | 崗位值班電話已開通好用;調度、火警、急救電話可靠好用;無線電話、報話機呼叫清晰; |
| 安全、消防、急救系統 | 41 | 安全生產許可辦理,工業產品生產許可辦理; |
| 42 | 防靜電、防雷設施經相關部門檢驗完好; | |
| 43 | 制訂相應的安全措施和事故預案發布; | |
| 44 | 安全生產管理制度、規程、臺賬齊全,安全管理體系建立,人員經安全教育后取證上崗; | |
| 45 | 動火制度、禁煙制度、車輛管理制度等安全生產管理制度已建立并發布; | |
| 46 | 崗位消防器材、防護用具已備齊; | |
| 47 | 氣體防護、救護措施已落實,制定氣防預案并演習; | |
| 48 | 消防水系統、可燃氣體和有毒氣體檢測器已投用,完好率達到100%。消防驗收通過; | |
| 49 | 安全閥試壓、調校、定壓、鉛封完畢; | |
| 50 | 鍋爐、壓力容器、壓力管道、吊車、電梯等特種設備已經質量技術監督管理部門監督檢驗、登記并發證; | |
| 51 | 開工安全考試、消防演練已完成; | |
| 52 | 安全標識、警示已布置完成; |
-End-
技術鄰APP
工程師必備
工程師必備
- 項目客服
- 培訓客服
- 平臺客服
TOP




















