數控車床編程實例大全,溫故而知新!
2021年5月18日 13:35 瀏覽:2293 收藏:1
N1 G92 X100 Z10(設立加工工件坐標系,定義對刀點的位置)
N2 G00 X16 Z2 M03 (移到倒角延長線,Z軸2mm處)
N3 G01 U10 W-5 F300 (倒3×45°角)
N1 G92 X40 Z5(設立工件坐標系,定義對刀點的位置)
N2 M03 S400 (主軸以400r/min旋轉)
N5 G03 U24 W-24 R15 (加工R15圓弧段)
N6 G02 X26 Z-31 R5 (加工R5圓弧段)
N10 G92 X70 Z10(設立坐標系,定義對刀點的位置)
N20 G00 U-70 W-10(從編程規劃起點,移到工件前端面中心處)
N30 G01 U26 C3 F100(倒3×45°直角)
N50 U39 W-14 C3(倒邊長為3等腰直角)
N10 G92 X70 Z10(設立坐標系,定義對刀點的位置)
N60 G02 U30 W-15 R15 RL=3 (加工R15圓弧,并倒邊長為4的直角)
N1 G92 X50 Z120(設立坐標系,定義對刀點的位置)
N2 M03 S300(主軸以300r/min旋轉)
N3 G00 X29.2 Z101.5 (到螺紋起點,升速段1.5mm,吃刀深0.8mm)
N4 G32 Z19 F1.5 (切削螺紋到螺紋切削終點,降速段1mm)
N7 X28.6 (X軸方向快進到螺紋起點處,吃刀深0.6mm)
N8 G32 Z19 F1.5 (切削螺紋到螺紋切削終點)
N11 X28.2 (X軸方向快進到螺紋起點處,吃刀深0.4mm)
N12 G32 Z19 F1.5(切削螺紋到螺紋切削終點)
N14 Z101.5 (Z軸方向快退到螺紋起點處)
N15 U-11.96 (X軸方向快進到螺紋起點處,吃刀深0.16mm)
N16 G32 W-82.5 F1.5 (切削螺紋到螺紋切削終點)
技術鄰APP
工程師必備