2021 年 培訓計劃一覽
瀏覽:2318
培訓計劃表
| 第一季度 | ||||
| 課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點 |
| ZEMAX 標準成像設計課程 | 3 | 23~25 | 3 | 上海 |
| ZEMAX 高級成像設計課程 | 3 | 26~27 | 2 | 上海 |
| 第二季度 | ||||
| 課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點 |
| SOLIDWORKS 高級裝配課程 | 4 | 8 | 1 | 武漢 |
| ZEMAX 擴展程序編寫 | 4 | 20 | 1 | 洛陽 |
| ZEMAX 激光、光纖耦合高級課程 | 4 | 21~22 | 2 | 洛陽 |
| ZEMAX 標準成像設計課程 | 5 | 10~12 | 3 | 南京 |
| ZEMAX 高級成像設計課程 | 5 | 13~14 | 2 | 南京 |
| ZEMAX 照明設計與雜散光分析課程 | 6 | 16~18 | 3 | 西安 |
| SOLIDWORKS 高級裝配課程 | 6 | 25 | 1 | 黃岡 |
| 第三季度 | ||||
| 課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點 |
| ZEMAX 標準成像設計課程 | 7 | 26~28 | 3 | 青島 |
| ZEMAX 高級成像設計課程 | 7 | 29~30 | 2 | 青島 |
| 光機結合特色課程 | 8 | 18~20 | 3 | 廈門 |
| ZEMAX 標準成像設計課程 | 9 | 6~8 | 3 | 深圳 |
| ZEMAX 高級成像設計課程 | 9 | 9~10 | 2 | 深圳 |
| ZEMAX 激光、光纖耦合高級課程 | 9 | 13~14 | 2 | 深圳 |
| 第四季度 | ||||
| 課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點 |
| SOLIDWORKS 高級曲面設計課程 | 10 | 15 | 1 | 鄂州 |
| ZEMAX 擴展程序編寫 | 10 | 29 | 1 | 武漢 |
| ZEMAX 標準成像設計課程 | 11 | 8~10 | 3 | 杭州 |
| ZEMAX 高級成像設計課程 | 11 | 11~12 | 2 | 杭州 |
| SOLIDWORKS 高級裝配課程 | 12 | 16 | 1 | 宜昌 |
| 課程編號 | 課程名稱 | 費用 | 總天數(shù) |
| 01 | ZEMAX 標準成像設計課程 | 3680元 / 人 | 3天 |
| 02 | ZEMAX 高級成像設計課程 | 4000元 / 人 | 2天 |
| 03 | ZEMAX 激光、光纖耦合高級課程 | 4000元 / 人 | 2天 |
| 04 | ZEMAX 照明設計與雜散光分析課程 | 4600元 / 人 | 3天 |
| 05 | ZEMAX 擴展程序編寫 | 2000元 / 人 | 1天 |
| 06 | SOLIDWORKS 高級曲面設計課程 | 3000元 / 人 | 1天 |
| 07 | SOLIDWORKS 高級裝配課程 | 3000元 / 人 | 1天 |
| 08 | 光機結合特色課程 | 4000元 / 人 | 3天 |
定制培訓
● 光學設計軟件 ● 成像設計培訓 ● 手機鏡頭設計 ● 紅外鏡頭設計 ● HUD 設計 ● 光柵設計 |
● 照明設計 ● 雜散光設計 ● 激光、光纖耦合設計 ● SolidWorks 軟件培訓 ● 光機結合培訓 |
武漢宇熠科技有限公司已與多家企業(yè)、研究所保持了多年的合作,開展定制培訓。并為多家高校提供長期穩(wěn)定的教學、科研服務支持,在廣大光機電客戶群體中擁有良好的信譽度,并建立了優(yōu)質(zhì)的客戶關系。
技術鄰APP
工程師必備
工程師必備
- 項目客服
- 培訓客服
- 平臺客服
TOP




















