ANSA基本操作(MESH)
瀏覽:7148 評論:4 收藏:5
ANSA基本操作(MESH)
本文主要介紹ANSA中MESH命令中大多數常見的基本操作,并簡單解釋每個命令的作用,使我們對ANSA有一個詳細的了解,提高我們畫網格的效率。有一起學習CAE的同學,可以關注公眾號:CAE備忘錄,讓我們一起學習ANSA的使用技巧,一起學習CAE有關知識,一同學習,一同成長!
| HOT POINTS | INFO | 信息 | 查詢點的ID和坐標位置 | |
| INSERT | 插入 | 在邊上插入熱點點 | ||
| PROJECT | 投影 | 將單點投影到邊 | ||
| PARAM | 參數 | 通過此命令在特征線上插入熱點 | ||
| DELETE | 刪除 | 刪除點 | ||
| MULT.PR | 多點投影 | 多點投影在邊上 | ||
| MARK/UN | 標記 | 以點做標記點 | ||
| PERIMETREs | INFO | 信息 | 查詢特征線的屬性等信息 | |
| NUMBER | 數目 | 定義特征線上的節點數 | ||
| NUM+/- | 加減 | 增加或減小特征線上的節點數 | ||
| SPACING | 間距 | 控制特征線上節點的分布 | ||
| INIT | 初始化 | 初始化特征線上的節點間距 | ||
| LENGTH | 長度 | 定義網格的長度 | ||
| ALIGN | 對齊 | 對齊特征線上節點位置 | ||
| MACRO | INFO | 信息 | 查詢面I的屬性 | |
| CUT | 分割 | 分割面 | ||
| RELEASE | 還原 | 還原刪除掉的特征線 | ||
| ORIENT | 方向 | 使面的法向一致 | ||
| PROJ.CUT | 投影分割 | 將點投影到邊并分割面 | ||
| EDG2PER | 將網格轉換為特征曲線 | |||
| FREEZE/UN | 凍結 | 左鍵選取凍網格 | ||
| JION | 粘結 | 去除2個面建的特征線 | ||
| SET PID | 設置 | 設置指定網格的屬性 | ||
| SIMPLIFY | 簡化 | 簡化集合的特征曲線 | ||
| GRID | INFO | 信息 | 查詢節點的信息 | |
| MOVE | 移動 | 移動網格的節點 | ||
| ORIGN | 初始化 | 將網格節點還原到初始狀態 | ||
| ALIGN | 對齊 | 對齊節點 | ||
| PAST | 粘接 | 粘接網格的節點 | ||
| NEW | 新建 | 建立新的節點 | ||
| PROJECT | 投影 | 將節點投影到特征面上,此命令可以用來修正網格 | ||
| MV HOLE | 轉孔 | 修改螺栓孔的大小,形狀,進行轉孔 | ||
| EXPLODE | 炸開 | 炸開網格節點,便于查看網格 | ||
| MATCH | 重合 | 使節點的坐標重合 | ||
| MV SURF | 沿著面內移動節點 | |||
| MV FREE | 在空間內任意方向移動節點 | |||
| RELEASE | 使每個單元獨立開,不與周圍的單元相連接 | |||
| THICKNESS | 厚度 | 定義變厚度的殼網格 | ||
| MESH GEN | RE-MESH | 重畫 | 重新生成網格 | |
| MIX/QUAD/TRIA | 類型 | 定義生成網格的類型,建議使用MIX | ||
| FREE | 特征轉換曲線 | 將特征轉換曲線 | ||
| SPOT-ME | 考慮焊點的網格生成算法 | |||
| CFD | CFD網格生成 | |||
| MAP | 映射網格,生成4變形網格 | |||
| STL | 對網格質量要求不高,但要求貼合幾何的方法 | |||
| GRAUDL | 漸進生成網格法 | |||
| BEST | 正對不同的特征采用最好的方法劃分網格 | |||
| ERASE | 搽除 | 刪除網格 | ||
| 2ND OEDER | 生成2階網格 | |||
| RECONS | 使用所有的方法對網格進行重構,提高網格質量 | |||
| SHELL MESH | RECONS | 重構 | 使用所有的方法對網格進行重構,提高網格質量 | |
| RESHAPE | 特征簡化 | 簡化網格特征,生成新網格 | ||
| PROJECT | 投射 | 將單元或節點投射到對應的網格上 | ||
| SMOOTH | 光順 | 光順網格提高網格質量 | ||
| FILL GAP | 填縫隙 | 將網格的縫隙進行填補,可以不是封閉的 | ||
| HOLE | 孔 | 對有限元孔進行填孔,或者進行擴孔 | ||
| FIX QUAL | 提升局部網格質量 | |||
| REFINE | 細化 | 對網格進行細化 | ||
| FEMTOP | 對有限元網格進行TOPO粘接 | |||
| PLANE CUT | 面切割 | 通過平面來切割網格 | ||
| ELEMENTS | SLPIT | 分割網格 | 將網格分割成2個網格 | |
| SWAP | 交換 | 交換網格的邊 | ||
| NEW | 手動新建網格單元 | |||
| JION | 粘接 | 對2個網格進行粘接 | ||
| EXTRUDE | 通過特征線,沿著指定的曲線生成殼網格 | |||
| DELETE | 刪除網格 | |||
| OFFSET | 偏移 | 偏移面網格 | ||
| TO-SURF | 將網格轉化我特征面 | |||
| PENETR | 檢查網格間的干涉和穿透 | |||
| RELEASE | 釋放 | 將網格脫離幾何 | ||
| VOL-SHEL | 將體網格上生成面網格 | |||
有一起學習CAE的同學,可以關注公眾號:CAE備忘錄,讓我們一起學習ANSA的使用技巧,一起學習CAE有關知識,一同學習,一同成長!
技術鄰APP
工程師必備
工程師必備
- 項目客服
- 培訓客服
- 平臺客服
TOP
12
4
5




















